Beschreibung
Fixiereinlage Fixtray C5 progress® FIX PX FT1.22.13.10
| Typ | DIN | Produktgröße, max. (mm) | Außenmaß (mm) | Gewicht ca. (g) | Stück/VE | Stück/Palette | Kombi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX FT1.13.11.03 | C6 | 135 x 110 x 30 | 210 x 151 x 40 | 30 | 120 | 7.680 | PP K05.02 PP K06.02 |
| PX FT1.13.10.06 | A6 | 130 x 105 x 60 | 150 x 136 x 65 | 34 | 20 | 7.200 | PP FBS1.16.13.07 PP FBR1.16.13.07 |
| PX FT1.20.13.07 | A5 | 200 x 135 x 70 | 220 x 166 x 76 | 58 | 20 | 3.600 | PP FBS1.23.16.08 PP FBR1.23.16.08 |
| PX FT1.22.13.10 | C5 | 220 x 130 x 100 | 240 x 151 x 110 | 70 | 20 | 3.000 | PP FBS1.25.15.11 PP FBR1.25.15.11 |
| PX FT1.28.20.10 | A4 | 280 x 205 x 100 | 300 x 226 x 110 | 119 | 20 | 1.200 | PP FBS1.31.23.11 PP FBR1.31.23.11 |
| PX FP1.16.12.04 | C6 | 160 x 120 x 40 | 178 x 132 x 60 | 73 | 20 | 2.400 | - |
| PX FP1.20.15.04 | A5 | 200 x 150 x 40 | 218 x 162 x 60 | 98 | 20 | 1.800 | - |
| PX FP1.24.18.05 | B5 | 240 x 180 x 50 | 258 x 192 x 70 | 127 | 20 | 1.200 | - |
| PX FP1.28.21.06 | A4 | 280 x 210 x 60 | 298 x 222 x 80 | 185 | 20 | 1.200 | - |
| PX FTN2.47.33.07 | C3 | 470 x 335 x 75 | 495 x 345 x 105 | 278 | 20 | 920 | PX KN2.49.41.11 |
| PX KN2.49.41.11 | - | 495 x 410 x 110 | 520 x 415 x 115 | 585 | 10 | 360 | PX FTN2.47.33.07 |
Vorteile
- perfekt kombinierbar – harmoniert ideal mit dem Aufrichtkarton und macht Ihr Versandkonzept rund.
- FSC‑zertifiziert - ein gutes Gefühl, weil jedes Paket die Umwelt respektiert
- schnell & praktisch – fixiert Ihr Packgut im Handumdrehen sicher, ganz ohne zusätzliches Füllmaterial.
- platzsparend – die flache Anlieferung entlastet Ihr Lager und schafft wertvollen Raum.
- federleicht – das geringe Eigengewicht reduziert Portokosten und schont Ihr Budget.
- intuitives Handling – auch für Endkunden bei Retouren sofort verständlich und ohne Aufwand nutzbar.
- maximale Sichtbarkeit – Ihr Packgut bleibt jederzeit klar erkennbar und perfekt präsentiert.
- nachhaltig gedacht – kann ungetrennt ins Altpapier gegeben werden, da der Folienanteil unter 5 % liegt.
Bitte beachten Sie - Eine Komplettverpackung besteht aus:
- 1x Umkarton (bitte mitbestellen; siehe passende Produkte)
- 1x Fixtray Fixiereinlage
Merkmale
| Farbe | braun |
| Format DIN | C5 |
| Material | Wellpappe, 1-wellig |
| Produktgröße, max. (L x B x H mm) | 220 x 130 x 100 |
| Zertifizierungen | FSC® zertifiziert |
Hersteller
progress packaging GmbH
Junkersstraße 10
93055 Regensburg
Deutschland
E-Mail: info@progress-packaging.net
Website: www.progress-packaging.net
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Passende Produkte
progress packaging
Aufrichtkarton Flixbox® standard progress® PACK PP FBS1.25.15.11, 250x155x110 mm
10 Stück/VE, 1.260 Stück/Palette
ab 0,56 € *
3,72 € *
progress packaging
Aufrichtkarton A5+ Flixbox® return progress® PACK PP FBR1.25.15.11, 250x155x110 mm
10 Stück/VE, 1.260 Stück/Palette
ab 0,56 € *
3,73 € *