Beschreibung
Haubenschrumpfmaschine smipack S560NA
Die automatische Haubenschrumpfmaschine S560NA ist mit einem Schweißrahmen von 560 x 430 mm ausgestattet und bis zu einer maximalen Produkthöhe von 260 mm geeignet. Dieses Modell schließt die Schrumpfhaube automatisch und ist mit einem angetriebenen Maschinenauslauf ausgestattet, der das Packgut automatisch aus der Schrumpfkammer befördert. Die Modelle der Serie S sind mit einem 10-fachen Programmspeicher ausgestattet. Dadurch können verschiedene Produkte schneller verarbeitet werden und es ergibt sich eine Leistungssteigerung gegenüber Maschinen ohne Programmspeicher. Die Maschinen der Baureihe S bestehen aus hochwertigen Komponenten. So sind neben einem alphanumerischen LCD-Bedienfeld mit 16-Bit-Mikroprozessorkarte auch wartungsfreie und elektronisch schaltende Relais verbaut.
Technische Daten
| Merkmal | SL45 | SL55 | S560 | S560NA | S870 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweißrahmengröße (B x T) | 440 x 300 mm | 560 x 430 mm | 560 x 430 mm | 560 x 430 mm | 870 x 620 mm |
| Produktgröße, max. (L x B x H) | 410 x 250 x 210 mm | 520 x 390 x 260 mm | 520 x 390 x 260 mm | 520 x 390 x 260 mm | 830 x 600 x 310 mm |
| Produktgewicht | 50 g - 15 kg | 50 g - 15 kg | 50 g - 15 kg | 50 g - 15 kg | 100 g - 18 kg |
| Schrumpfprogramme, speicherbar | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Stundenleistung | max. 300 Takte/h | max. 300 Takte/h | max. 300 Takte/h | max. 900 Takte/h | max. 300 Takte/h |
| Folienrollenbreite | bis 450 mm | bis 600 mm | bis 600 mm | bis 600 mm | bis 800 mm |
| Folienrollendurchmesser | bis 250 mm | bis 250 mm | bis 300 mm | bis 300 mm | bis 300 mm |
| Farbe | RAL 7035, lichtgrau | RAL 7035, lichtgrau | RAL 7035, lichtgrau | RAL 7035, lichtgrau | RAL 7035, lichtgrau |
| Stromversorgung | 230 V / 50 Hz / 1 Phase | 230 V / 50 Hz / 1 Phase | 230 V / 50 Hz / 1 Phase | 230 V / 50 Hz / 1 Phase | 400 V / 50 Hz / 3 Phase |
| max. Leistung | 1,65 kW | 3,70 kW | 3,69 kW | 3,74 kW | 5,10 kW |
| fahrbar | optional | optional | ja | ja | ja |
| Schweißband, wassergekühlt | nein | nein | ja | ja | ja |
| Restfolienwickler | nein | nein | nein | optional | nein |
| Abmessungen incl. Untergestell (B x T x H) | 1.050 x 665 x 1.029 mm | 1.240 x 805 x 1.102 mm | 1.420 x 790 x 1.090 mm | 2.010 x 790 x 1.090 mm | 1.895 x 1.055 x 1.190 mm |
| Gerätegewicht | 60 kg | 77 kg | 118 kg | 153 kg | 167 kg |
Hinweis
- Abbildung zeigt optionale Zusatzausstattung: Restfolienwickler
Media
Hersteller
SMIPACK S.p.A.
Via Piazzalunga, 30
24030 Brembate (BG)
Italien
Telefon: +39 (0) 345
40.400
E-Mail: info.smipack@smigroup.net
Website: www.smigroup.net
Bewertungen
Guter Verpackprozess
Gute Verpackungslösung, Tempo stimmt, Schweißleistung stimmt.
Passende Produkte
Restfolienwickler für die Haubenschrumpfmaschine smipack S560NA
Halbschlauchschrumpffolie 205+205 mm, transparent
Halbschlauchschrumpffolie 305+305 mm, transparent
Halbschlauchschrumpffolie 355+355 mm, transparent
Halbschlauchschrumpffolie 405+405 mm, transparent
Halbschlauchschrumpffolie 455+455 mm, transparent
Halbschlauchschrumpffolie 505+505 mm, transparent
Halbschlauchschrumpffolie 555+555 mm, transparent