Die
	umweltfreundliche Luftpolstertasche Mail Lite® B/00 
	
		
			| Typ | 
			Innenmaß (mm) | 
			Außenmaß (mm) | 
			Gewicht ca. (g) | 
			Stück/VE | 
			Stück/Palette | 
		
		
			| A/000 | 
			110 x 160 | 
			130 x 170 | 
			5 | 
			200 | 
			6.400 | 
		
		
			| B/00 | 
			120 x 210 | 
			140 x 220 | 
			7 | 
			200 | 
			4.800 | 
		
		
			| C/0 | 
			150 x 210 | 
			170 x 220 | 
			9 | 
			200 | 
			4.200 | 
		
		
			| D/1 | 
			180 x 260 | 
			200 x 270 | 
			12 | 
			200 | 
			2.800 | 
		
		
			| E/2 | 
			220 x 260 | 
			240 x 270 | 
			15 | 
			200 | 
			2.400 | 
		
		
			| F/3 | 
			220 x 330 | 
			240 x 340 | 
			19 | 
			100 | 
			1.600 | 
		
		
			| G/4 | 
			230 x 330 | 
			250 x 340 | 
			19 | 
			100 | 
			1.600 | 
		
		
			| H/5 | 
			270 x 360 | 
			290 x 370 | 
			24 | 
			100 | 
			1.600 | 
		
		
			| J/6 | 
			300 x 440 | 
			320 x 450 | 
			32 | 
			100 | 
			800 | 
		
		
			| K/7 | 
			350 x 470 | 
			370 x 480 | 
			40 | 
			100 | 
			800 | 
		
		
			| CD | 
			180 x 160 | 
			200 x 170 | 
			8 | 
			200 | 
			4.800 | 
		
	
	Nachhaltigkeit: 
	Im
			Rahmen unseres Umweltansatzes achten wir nicht nur auf den Versandkreislauf unserer Kundenprodukte, sondern auch auf den
			verantwortungsbewusstesten Umgang mit natürlichen Ressourcen. Wir nutzen FSC® zertifiziertes 100 % Recyclingpapier
			aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft und achten darauf, dass unsere coextrudierte Luftpolstereinlage mindestens 60 % recycelten
			Anteil enthält. Somit beträgt der komplette Recyclinganteil der Tasche bei min. 85 %. Die
			Mail Lite® Versandtaschen können ganz einfach recycelt werden, indem der Papierumschlag vom inneren Luftpolster getrennt wird. Das
			nicht PE-beschichtete Papier kann mit dem Altpapier entsorgt werden, das Luftpolster kann dann entweder als Tasche weiter verwendet
			oder mit dem entsprechenden Abfall zusammen recycelt werden.
	Media: