Typ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Meter/VE | Stück/VE |
50x50x6 | 50 ±2 | 50 ±2 | 6 ±1 | - | - | - | 480 | - |
75x75x10 | 75 ±3 | 75 ±3 | 10 ±1 | - | - | - | 210 | - |
50x50x6 HMR | 50 ±2 | 50 ±2 | 6 ±1 | - | - | - | 480 | - |
75x75x10 HMR | 75 ±3 | 75 ±3 | 10 ±1 | - | - | - | 210 | - |
135x67 HMP | 135 ±4 | 63 ±2 | 10 ±1 | 17 ±1,5 | 29 | 40 | - | 1.200 |
65x65x10 | 65 ±5 | 65 ±5 | 10 ±2 | 33 ±1 | - | - | - | 60 |
NMC sa
Gert-Noël-Strasse
4731 Eynatten
Belgien
Telefon: +32 (0) 87 85 85 00
E-Mail: info@nmc.eu
Website: https://nmc-nomafoam.com/nmc
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor