Schaumprofil NOMAPACK® U Tulip
Artikelübersicht
Typ | A (mm) | B ( mm) | C (mm) | D (mm) | Stück/VE | Meter/VE |
5-15 | 16 ±2 | 7 ±1 | 3 ±3 | 29 ±2 | 280 | 560 |
15-25 | 24 ±2 | 8 ±1 | 10 ±3 | 35 ±3 | 160 | 320 |
25-35 | 35 ±2 | 10 ±1 | 20 ±4 | 40 ±3 | 120 | 240 |
35-45 | 41 ±2 | 12 ±1 | 25 ±5 | 46 ±3 | 90 | 180 |
45-60 | 57 ±2 | 14 ±2 | 30 ±5 | 60 ±2 | 50 | 100 |
60-80 | 71 ±2 | 15 ±2 | 45 ±5 | 66 ±2 | 40 | 80 |
80-100 | 92 ±3 | 18 ±2 | 60 ±10 | 68 ±3 | 36 | 72 |
100-120 | 120 ±4 | 21 ±2 | 98 ±10 | 80 ±3 | 22 | 44 |
5-15 | 16 ±2 | 7 ±1 | 3 ±3 | 29 ±2 | 1 Rolle | 500 |
15-25 | 24 ±2 | 8 ±1 | 10 ±3 | 35 ±3 | 1 Rolle | 220 |
Einsatzbereich
Das NOMAPACK® U Tulip Schaumprofil wird zum Schutz von empfindlichen Kanten eingesetzt.
Vorteile
- Optimaler Schutz durch sehr gute Polstereigenschaften
- Auch für nachträglich einzuschrumpfende Produkte geeignet
- Nässeunempfindlich, deshalb auch für Außenlagerung geeignet
- Ideal zum Schutz von empfindlichen Kanten und Ecken
- Hinterlässt keine Kratzspuren, ideal für empfindliche Produkte wie Möbel, Glas, Elektrogeräte u. ä.
- Lässt sich leicht auf jedes beliebige Maß kürzen
Es liegen keine Bewertungen vor
Benutzer, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch gekauft
NOMAPACK U Tulip long legs 0-30/70, Profillänge 2.000 mm
ab 0,96 € *
NOMAPACK U Tulip Corner 5-15
ab 0,19 € *
NOMAPACK U Tulip Corner 15-25
ab 0,21 € *