Typ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Meter/VE | Stück/VE |
WS 33 x 26 BC | 26 ±1 | 12 ±1 | 0 - 3 | 33 ±1 | - | - | - | - | 460 | - |
WS 33 x 26 CBC | 26 ±1 | 12 ±1 | 0 - 3 | 33,5 ±1 | - | - | - | - | 460 | - |
WS 33 x 26 HD CBC | 26 ±1 | 12 ±1 | 0 - 3 | 33 ±1 | - | - | - | - | 460 | - |
WS 33 x 26 EP BC | 25 ±1 | 13 ±1 | - | 33 ±1 | - | 160 ±7 | - | - | 460 | - |
WS 33 x 26 EP CBC | 26 ±1 | 13 ±1 | 3 | 33 ±1 | - | 160 ±7 | - | - | 460 | - |
WS 50 x 50 CB | 26 ±1 | 12 ±1 | 2,5 | 33 ±1 | - | - | - | - | - | 2.000 |
WS 100 x 100 CB | 26 ±1 | 12 ±1 | 3 | 33,5 ±1 | - | - | - | - | 775 | |
WS 35 x 26 BC | 26 ±1 | 12 ±1 | 3 | 35 ±2 | 12 ±1 | 16 ±1 | - | - | 350 | - |
WS 35 x 26 CBC | 26 ±1 | 12 ±1 | 3 | 35 ±2 | 12 ±1 | 16 ±1 | - | - | 350 | - |
WS 45 x 26 CBC | 26 ±1 | 10 ±1 | 3 | 46 ±2 | 11 ±1 | - | 22 ±1 | 10 ±1 | 290 | - |
WS 40 x 30 CBC | 34 ±2 | 21 ±1 | 6 | 46 ±2 | 18 ±1 | - | 1 ±1 | - | 270 | - |
WS 60 x 30 CBC | 31 ±2 | 10 ±1 | 5,6 | 61 ±3 | 16 ±1 | - | - | 13,5 ±1 | 200 | - |
NMC sa
Gert-Noël-Strasse
4731 Eynatten
Belgien
Telefon: +32 (0) 87 85 85 00
E-Mail: info@nmc.eu
Website: https://nmc-nomafoam.com/nmc
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor