Beschreibung
Transportbox Plus progress® BOX PB TB01.02
| Typ | Innenmaß (mm) | Außenmaß (mm) | Qualität | Gewicht ca. (g) | Stück/VE | Stück/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC CB01.02 | 637 x 340 x 360 | 645 x 348 x 376 | 1.04 C | 726 | 10 | 140 |
| PC CB01.03 | 750 x 420 x 440 | 760 x 430 x 460 | 2.30 EB | 1.397 | 10 | 120 |
| PC CB02.00 | 400 x 320 x 320 | 410 x 330 x 340 | 2.30 EB | 965 | 10 | 160 |
| PC CB02.02 | 660 x 350 x 360 | 670 x 360 x 380 | 2.30 EB | 1.180 | 10 | 150 |
| PC CB03.01 | 560 x 293 x 330 | 585 x 300 x 350 | 1.04 C | 680 | 5 | 165 |
| PB TB01.02 | 650 x 350 x 370 | 655 x 355 x 390 | 1.30 C | 700 | 10 | 240 |
| PB TB02.02 | 650 x 350 x 370 | 655 x 355 x 395 | 2.30 EB | 1.050 | 10 | 230 |
| II | 435 x 340 x 475 | 450 x 355 x 500 | 2.40 BC | 1.108 | 10 | 130 |
| III | 600 x 320 x 312 | 615 x 335 x 337 | 2.40 BC | 1.068 | 10 | 130 |
| IV | 650 x 350 x 370 | 665 x 365 x 395 | 2.40 BC | 1.292 | 10 | 130 |
| Bücher | 400 x 320 x 330 | 415 x 335 x 355 | 2.30 BC | 804 | 10 | 130 |
Vorteile
- FSC®-zertifiziert – nachhaltig und umweltfreundlich
- doppelter Transportboden – für maximale Stabilität
- robuste Kartonqualität – sicherer Schutz für Ihre Produkte
- flach und kompakt angeliefert – platzsparend und effizient
- praktische Transportgriffe und Beschriftungsfelder – einfaches Handling
- 100 % Recyclingkarton – ressourcenschonend und ökologisch
Merkmale
| Einsatzzweck | Umzug |
| Farbe | braun |
| Innenmaß (mm) | 650 x 350 x 370 |
| Material | Wellpappe, 1-wellig |
| Verschlussart | Steckverschluss |
| Zertifizierungen | FSC® zertifiziert |
Hersteller
progress packaging GmbH
Junkersstraße 10
93055 Regensburg
Deutschland
E-Mail: info@progress-packaging.net
Website: www.progress-packaging.net
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor